当前位置:网站首页>专题专栏>柳河县自然资源局专栏>不动产登记中心

凉水河子镇政府开发楼1-3号楼无籍房统计表

发布时间:2025-09-26 信息来源:柳河县自然资源局

  根据吉林省解决“无籍房”问题推进组2024年8月25日关于印发《吉林省整治不动产“登记难”问题工作方案》和《关于解决不动产“登记难”问题的指导意见》的通知(解推进组【2024】5号)文件中第四条第三款规定:证缴分离。房屋已销售且已入住的城镇住宅项目,开发单位存在未足额缴纳土地出让价款、未补缴土地出让价款或欠缴税费情形的,按照“证缴分离”原则办理。

  下列人员申请不动产登记:

                     凉水河子镇政府开发楼1-3号楼无籍房统计表

序号 姓名 楼号 面积 身份证号 合同、收据或证明 合同、收据或证明日期 电话 合同金额(总额) 契税经办人 备注
1 唐淑玲 政府1号楼 71.74 220524197105022945     15567850778 3.9万    
2 辛长华 政府2号楼 73.4 220524196211283220     15143016259 4万    
3 张广辉 73.4 220524197912292917     13089277275 4万    
4 刘炳辉 73.4 220524198106102917     13664457151 4万    
5 孙同杰 73.4 220524196009052939     15944554636 4万    
6 樊锡林 73.4 220524197610202939     13943558920 4万    
7 王代春 政府3号楼 77.87 220524195503112920     13258773235 5.4509万    
8 张金梅 66.07 220524196302072947     15144536828 5.2856万    
9 崔锦顺 77.1 220524196403170669     13694450817 5.397万    
10 张扬 77.1 220524200305242920     17614456571 5.397万    
11 吕明 77.1 220524198010082915     13258773235 6.168万    
12 薛立祥 77.1 220524195010232916     15143537978 6.168万    
13 付延眀 77.1 220524196606231011     13234358181 4.626万    
14 王连芳 77.1 220524197409152925     13894001736 4.626万    
15 张永 66.07 220524198601152911     13351534147 4.6249万    
16 徐洪利 77.87 220524195807273512     13894557558 6.2296万    
17 许文军 66.07 220524196605092910     15043537789 5.2856万    
18 谢文祥 77.87 22052419770412293X     13732891282 4.6722万    

  按照相关文件要求,拟办理住户不动产登记。

  与此相关权利人对此公告有异议的,应在公告之日起15个工作日向柳河不动产登记中心提出异议申请,逾期不提出异议申请的,将按照无籍房管理政策,给予办理不动产登记。联系电话0435-7213335。